Ownership
Essity's ten largest shareholders |
No. of A shares | No. of B shares | Votes (%) | Holding (%) |
---|---|---|---|---|
AB Industrivärden | 32 700 000 | 41 300 000 | 29.8 | 10.5 |
Norges Bank Investment Management | 5 796 984 | 33 878 885 | 7.4 | 5.7 |
AMF Fonder & Pension | 7 350 000 | 1 619 531 | 6.1 | 1.3 |
Swedbank Robur Fonder | - | 31 285 179 | 2.5 | 4.5 |
Blackrock | 4 434 | 26 322 708 | 2.1 | 3.8 |
Vangard Funds | - | 24 521 579 | 2.0 | 3.5 |
Skandia | 2 007 876 | 3 892 983 | 1.9 | 0.8 |
T. Rowe Price Funds | - | 22 474 557 | 1.8 | 3.2 |
Handelsbanken Fonder | 53 411 | 20 398 701 | 1.7 | 2.9 |
Carnegie Fonder | - | 14 411 376 | 1.2 | 2.1 |
Source: Vantage by Euroclear, December 30, 2024
Ownership by country
Total foreign ownership, 51 %
Source: Euroclear, December 30, 2024.
Shareholder structure
Contacts
Holding |
No. of shareholders | No. of shares | Capital (%) | Votes (%) |
---|---|---|---|---|
1-1,000 | 90,218 | 18,547,772 | 2.60 | 3.0 |
1,001-10,000 | 12,931 | 35,012,870 | 5.00 | 5.7 |
10,001-20,000 | 640 | 9,034,832 | 1.3 | 1.3 |
20,001- | 789 | 639,747,015 | 91.10 | 89.9 |
Total | 104,578 | 702,342,489 | 100.0 | 100.0 |
Source: Euroclear, December 30, 2024.